for mere information
Download prospektSe 3D-fremvisning her:
Udlejning │ Salg │ Erhvervsmægler │ Rådgivning │ Ejendomsudvikling │ Markedslejevurdering
Leje / måned | 111.000 kr. |
Leje / måned inkl. drift | 111.000 kr. |
A conto varme / måned | 3.172 kr. |
A conto vand / måned | 750 kr. |
I alt bruttoleje / måned | 114.922 kr. |
Leje | 1.332.000 kr. |
Leje inkl. drift | 1.332.000 kr. |
A conto varme | 38.070 kr. |
A conto vand | 9.000 kr. |
I alt bruttoleje | 1.379.070 kr. |
Leje | 1.087 kr. |
A conto varme | 31 kr. |
Attraktive lokaler med åben planløsning i Næstved Megacenter
Seneste nyheder