for mere information
Download prospekt
Udlejning
│
Salg
│
Erhvervsmægler
│
Rådgivning
│
Ejendomsudvikling
│
Markedslejevurdering
Leje / måned | 21.044 kr. |
Drift / måned | 11.113 kr. |
Leje / måned inkl. drift | 32.157 kr. |
A conto varme / måned | 625 kr. |
I alt bruttoleje / måned | 32.782 kr. |
Leje | 252.524 kr. |
Drift | 133.356 kr. |
Leje inkl. drift | 385.880 kr. |
A conto varme | 7.500 kr. |
I alt bruttoleje | 393.380 kr. |
Leje | 2.020 kr. |
Drift | 1.067 kr. |
A conto varme | 60 kr. |
125 m² eksklusive kontorlokaler centralt på Frederiksberg Allé.
Seneste nyheder