for mere information
Download prospektUdlejning │ Salg │ Erhvervsmægler │ Rådgivning │ Ejendomsudvikling │ Markedslejevurdering
Leje / måned | 12.978 kr. |
Drift / måned | 1.522 kr. |
Leje / måned inkl. drift | 14.500 kr. |
A conto varme / måned | 481 kr. |
A conto vand / måned | 96 kr. |
I alt bruttoleje / måned | 15.078 kr. |
Leje | 155.730 kr. |
Drift | 18.270 kr. |
Leje inkl. drift | 174.000 kr. |
A conto varme | 5.777 kr. |
A conto vand | 1.155 kr. |
I alt bruttoleje | 180.932 kr. |
Leje | 2.193 kr. |
Drift | 257 kr. |
A conto varme | 81 kr. |
I veldrevet flerbrugerejendom med central placering, tæt på Ring 02 og Holbækmotorvejen.
Seneste nyheder