for mere information
Download prospekt
Udlejning
│
Salg
│
Erhvervsmægler
│
Rådgivning
│
Ejendomsudvikling
│
Markedslejevurdering
Leje / måned | 59.943 kr. |
Leje / måned inkl. drift | 59.943 kr. |
A conto varme / måned | 1.000 kr. |
I alt bruttoleje / måned | 60.943 kr. |
Leje | 719.319 kr. |
Leje inkl. drift | 719.319 kr. |
A conto varme | 12.000 kr. |
I alt bruttoleje | 731.319 kr. |
Leje | 2.832 kr. |
A conto varme | 47 kr. |
I hjertet af Frederiksberg på livlig handelsgade.
Seneste nyheder